









Подробнее
Минимальная сумма заказа 10 000р (В ассортименте).
Класс защиты Бр 5.
2 вида панелей бронеэлементов:
- Высокомолекулярный полиэтилен+керамика Карбид Кремния. БР5 (7,62х54 мм патрон с пулей ПП. инд. 7Н13, 7,62х54 мм патрон с пулей Б-32. инд. 7-БЗ-3, стальной термоупрочнённый).
- Высокомолекулярный полиэтилен. БР3 (9х19 мм патрон с пулей Пст. индекс 7Н21, стальной термоупрочнённый), С1 (охотничье ружьё 12-го калибра).
Боковые бронепанели имеют размеры:
- Средний 150х205 мм
- Большой 178х203 мм
Вес боковых бронепанелей 1.0 ± 0.05 кг каждая.
ГОСТ Р 50744-95 Бронеодежда. Классификация и общие технические требования.
С 01.07.2014г. Бронеодежда по стойкости к воздействию регламентированных средств поражения подразделяется на классы.
Изменение №3 к ГОСТ Р 50744-95 от 22.11.2012
Класс защитной структуры бронеодежды | Наименование средства поражения | Оружие | Характеристика поражающего элемента | Дистанция обстрела, м. | ||
Тип сердечника | Масса, г | Скорость***, м/с. | ||||
Специальные классы защиты | ||||||
С | Холодное оружие | Штык-нож инд.6Х5 заводской заточки | - | Энергия удара (49±1) Дж | - | |
С1 | 18,5-мм охотничий патрон | Охотничье ружьё 12-го калибра | Свинцовый | 34,0±1,0 | 390-410 | 5±0,1 |
С2 | Имитатор осколка | Баллистический ствол без нарезов | Стальной шарик*4 | 1,05 | V50ф*5 | - |
Основные классы защиты | ||||||
Бр 1 | 9х18мм пистолетный патрон с пулей Пст. инд. 57-Н-181С | 9-мм АПС. инд. 56-А-126 | Стальной | 5,9 | 335±10 | 5±0,1 |
Бр 2 | 9х21 мм патрон с пулей П. инд. 7Н28 | 9-мм СР-1. инд. 6П53 | Свинцовый | 7,93 | 390±10 | 5±0,1 |
Бр 3 | 9х19 мм патрон с пулей Пст. инд. 7Н21 | 9-мм ПЯ. инд. 6П35 | Стальной термо- упрочнённый | 5,2 | 445±10 | 5±0,1 |
Бр 4 | 5,45х39 мм патрон с пулей ПП. инд. 7Н10 | 5, 45-мм автомат АК74. инд. 6П20 | Стальной термо- упрочнённый | 3,5 | 895±15 | 10±0,1 |
7,62х39 мм патрон с пулей ПС. инд. 57-Н-231 | 7,62-мм автомат АКМ. инд. 6П1 | Стальной термо- упрочнённый | 7,9 | 720±15 | 10±0,1 | |
Бр 5 | 7,62х54 мм патрон с пулей ПП. инд. 7Н13 | 7,62-мм винтовка СВД. инд. 6В1 | Стальной термо- упрочнённый | 9,4 | 830±15 | 10±0,1 |
7,62х54 мм патрон с пулей Б-32. инд. 7-БЗ-3 | 7,62-мм винтовка СВД. инд. 6В1 | Стальной термо- упрочнённый | 10,4 | 810±15 | 10±0,1 | |
Бр 6 | 12,7х108 мм патрон с пулей Б-32. инд. 57-БЗ-542 | 12,7-мм ОСВ-96 | Стальной термо- упрочнённый | 48,2 | 830±20 | 50±0,5 |
*** Скорость поражающего элемента (за исключением скорости имитатора осколка) измеряют на расстоянии (3±0,1) м. от дульного среза. Скорость имитатора осколка измеряют на расстоянии (0,75±0,01) м. от лицевой поверхности образца. *4 Стальной шарик Ø 6,35 мм по ГОСТ 3722, если иное не указано в НД на изделие. *5 Значение V50ф определяют в соответствии с НД, утверждённой в установленном порядке. |
Сопоставление классов защитных структур бронеодежды с классами защиты по стандартам США и Германии
Класс защитной структуры бронеодежды | Класс защиты по стандартам | ||
Редакция настоящего стандарта с изменениями №1, 2 | Редакция настоящего стандарта с изменениями №3 | США | Германия |
Нет вопросов об этом товаре.